PolyesterXov paj
Thaum lub sij hawm tsim cov fiber ntau optical cable, ib yam ntawm lub zog siab POLYESTER YARN yog xav tau los kho thiab khi cov tub ntxhais cable, txhawm rau ua kom cov qauv cable ruaj khov.
Yog tias koj xav tau POLYESTER BINDER YARN rau koj cov khoom siv cable, thov tsis txhob yig tiv tauj peb.
Peb cov xov paj polyester nrog lub zog siab, tsis tshua muaj cua sov rov qab, ntim me me, tsis muaj qhov nqus dej thiab cov cuab yeej kub kub, nws yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau kev tsim cov cable.
Peb cov xov paj yog zoo huv si ntawm spool, tuaj yeem siv nyob rau hauv kev ua haujlwm siab ceev yam tsis muaj xov paj poob los yog tawg.
Tsawg shrinkage thiab ntxiv qis shrinkage muaj.
Cov xim sib txawv kuj muaj raws li kev thov.
Technical Data Sheet:
Khoom | Chav tsev | Kev ua tau zoo | ||||
Linear Ceev | dtex ua | 1100 ±3% | 1670 ±3% | 2200 | 1100 | 2200 |
m/kg | 9000 | 6000 | 4500 | 9000 | 4500 | |
Txoj Kev Ua Zog | N | >=70 | >=120 | >=170 | >=70 | >=170 |
Elongation thaum so | % |
>=12 |
>=12 |
>=12 |
>=12 |
>=12 |
Lub zog tawg tom qab kev kho cua sov | N | >70% ntawm thawj lub zog (khoom 2) | >70% ntawm thawj lub zog (khoom 2) | >70% ntawm thawj lub zog (khoom 2) | >70% ntawm thawj lub zog (khoom 2) | >70% ntawm thawj lub zog (khoom 2) |
Moisture rov qab | % | <=1 | <=1 | <=1 | <=1 | <=1 |
Twist | Twist / m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Shrinkage ntawm 190 degree .15min | % | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Shrinkage ntawm 150 degree .15min | % | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |

Cim npe nrov: Tuam Tshoj polyester binder xov paj lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas

