90 degree Tsawg Smoke Halogen Dawb Thermoplastic Compound
nrog hluav taws kub retardant thiab UV tiv thaiv
1, Khoom piav qhia
Cov khoom yog raws li PE, EVA thiab POE nrog additives ntawm inorganic nplaim retardant, lubricant thiab antioxidant, thiab lwm yam. Thaum hlawv, tsis muaj halogenidric acids evolution thiab tsis tshua muaj pa luam yeeb, nws yog ib tug muaj kev ruaj ntseg thiab eco-phooj ywg nplaim retardant polyolefin compound, uas ua raws. nrog ROSH thiab REACH cov qauv.
2, Khoom
Cov khoom | chav tsev | tus nqi txheem | tus nqi raug | Txoj Kev Xeem |
Qhov ntom | g/cm3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.55 | 1.50 | GB/T 1033 |
Tensile zog | MPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 9.0 | 12 | GB/T 1040
|
Elongation thaum so | % | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 150 | 200 | |
Tom qab laus hauv qhov cub cua 110 ± 2 degree / 168h | ||||
Hloov hauv Tensile Strength | % | Tsawg dua lossis sib npaug ± 30 | +5 | GB/T 2951 |
Hloov hauv Elongation ntawm Break | % | Tsawg dua lossis sib npaug ± 30 | -8 | |
902 # Roj Immersion Test, 70 degree / 4h | ||||
Hloov hauv Tensile Strength | % | Tsawg dua lossis sib npaug ± 40 | -20 | IEC 60811-2-1 |
Hloov hauv Elongation ntawm Break | % | Tsawg dua lossis sib npaug ± 40 | -18 | |
Thermal Deformation | % | Tsawg dua lossis sib npaug ± 25 | 6 | GB/T 8815 |
Volume Resistivity ntawm 20 degree | Ω xwm | Loj dua los yog sib npaug rau 1x1011 | 3.7x1012 | GB/T 1410 |
Dielectric zog | MV/m | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 20 | 25 | GB/T 1408 |
Limiting Oxygen Index | % | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | 36 | GB/T 2406 |
Haus luam yeeb ntom | ||||
Flameless | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 | 186 | GB/T 8323 | |
nplaim taws | Tsawg dua los yog sib npaug li 100 | 5.2 | ||
Cov ntsiab lus ntawm Halogenidric Acid Gas | mg/g | Tsawg dua los yog sib npaug li 5 | 0 | GB/T 17650 |
Tus nqi pH | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.3 | 5.2 | ||
Kev coj ua | μS / hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | 1.1 | |
Kub poob siab (150 degree / 1h) | hla | hla | GB/T 2951 | |
Artificial weathering (Xenon teeb) | hla | GB/T 14049 |
3, Kev ua cov ntaub ntawv
- Haum rau dav extruder, nws kuj tuaj yeem raug extruded los ntawm cov ntsia hlau dav dav rau PVC. Txhawm rau txhawb kev tsim khoom, cov ntsia hlau qis compression (L / D Ntau dua lossis sib npaug rau 20 piv, compression piv 1.2: 1) tau qhia.
- Txij li thaum qhov kub ntawm qhov sib xyaw melting muaj feem xyuam rau qhov sib piv, qhov sib piv thiab cov qauv ntawm cov ntsia hlau, qhov kub ntawm extruding yuav tsum raug txhais raws li qhov tseeb ntawm extruder, tab sis qhov kub ntawm melting compound yuav tsum tsis pub tshaj 170 degree. .
- Extruder nruab nrog tshwj xeeb ntsia hlau rau LSZH compound yog pom zoo, qhov kub thiab txias:
Cheeb tsam 1 tsam 2 tsam 3 tsam 4 crosshead tuag
Kub (degree) 120 130 140 150 155 155
4, Pob
(25 ±{1}}.2) kg/bag, puab pob nrog Aluminium Foil hnab, txheej pob nrog kraft-yas hnab ntawv.
5, Kev thauj mus los thiab kev cia khoom
Lub compound yuav tsum tau tiv thaiv los ntawm tshav ntuj thiab los nag thaum lub sij hawm thauj mus los, thiab muab cia rau hauv huv si, txias, qhuav thiab ventilated qhov chaw. Yog tias nws siv tom qab ntau tshaj 2-hli cia , thov kom qhuav cov khoom hauv qab 60-70 degree nrog qhov cua kom tsawg kawg 2 teev ua ntej siv. Hnub tas sij hawm yog 6 lub hlis txij li hnub tsim khoom.
Cim npe nrov: lshf hluav taws kub retartant thermoplastic compound, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

