LongVision muab cov khoom zoo, siab zog thiab zoo heev dej absorbent yarn rau cable chaw tsim tshuaj paus thiab khoom distributors.
Nws ua haujlwm li cas
Cables uas raug kev puas tsuaj tuaj yeem pib nqus dej. Yog hais tias cov xov paj super absorbing nyob rau hauv qhov chaw, qhov no yuav sai sai nqus cov kua nyob rau hauv lub point ntawm nkag mus thiab o los ua ib tug gel, thaiv tej dej ingress. Txhua qhov kev puas tsuaj yog qhov tsawg, muaj tag nrho thiab yooj yim los nrhiav thiab kho. Daim ntawv thov yog zoo tagnrho rau ntau yam cables xws li telecoms, nruab nrab thiab high voltage, industrial thiab underwater. Yog tsis muaj dej thaiv tshuab, cov txiaj ntsig ntawm dej ingress tuaj yeem raug nqi thiab teeb meem heev.
Lub zog cable
Kev thaiv dej feem ntau yuav tsum tau tsuas yog nyob rau hauv nruab nrab thiab siab voltage cables uas siv cross linked polyethylene (XLPE) rwb thaiv tsev. Nyob rau hauv tooj liab cable, dej tuaj yeem nkag mus rau hauv lub cable los ntawm kev sib kis los ntawm cov polyethylene sheath sab nraud. Cov kab hluav taws xob no feem ntau muab tso rau hauv av hauv thaj chaw uas yuav tsum tau ntub thiab ntub yog li qhov kev pheej hmoo siab heev. Lub xub ntiag ntawm dej yuav degrade lub teeb liab lub zog vim kev hloov pauv capacitance.
Optical cable
Kev tiv thaiv kev tiv thaiv dej ntawm cov tub ntxhais kho qhov muag yog ua tiav los ntawm ib puag ncig nws nrog cov ntaub ntawv qhuav dej-swellable thiab cov xov paj, uas yuav tsum tsis txhob nkag mus thiab tsiv teb tsaws ntawm cov dej yog tias cov cables sab nrauv raug ua txhaum cai. Qhov kev tiv thaiv kev tiv thaiv no tswj xyuas cov neeg kho tshuab kev ncaj ncees ntawm lub cable nws tus kheej tiv thaiv cov dej khov los ntawm hauv cov kab hluav taws xob, kev loj hlob ntawm cov kab mob, los yog corrosion ntawm cov neeg hlau hlau cable thaum tam sim no. Kev tiv thaiv kev tiv thaiv dej yog muab tso rau hauv cov hlab ntsha tsis muaj fiber ntau hauv kev tsim cov kab hluav taws xob.
Specifications yog raws li nram no:
Khoom | Chav tsev | Txoj Kev Xeem | SZS-0.5 | SZS{{0}}.0 | SZS{{0}}.0 | SZS{{0}}.0 | SZS{{0}}.0 |
Linear ceev | m/kg | ISO 2060 | 500 ±5% | 1000 ±5% | 3000 ±5% | 6000 ±5% | 10000 ±5% |
Meter hnyav | g/m | ISO 2060 | 2±5% | 1±5% | 0.33±5% | 0.17±5% | 0.1±5% |
Dej piv | % | ISO 287 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% | Tsawg dua lossis sib npaug li 5% |
Lub zog tawg | N | ISO 2060 | Ntau dua lossis sib npaug li 500 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 110 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 |
Elongation thaum so | % | ISO 2060 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
o ceev | ml/g/1 min | YD/T1115.2 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
o muaj peev xwm | ml / g / 5 feeb | YD/T1115.2 | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
Lub sij hawm ntev stability | 150 degree 24h | IEC 216 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
Decanting tus nqi hydrogen | UL / g | YD/T 839-96 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Acid naj npawb | KOH mg/g | YD/T 839-96 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Yob ntawm cov xov paj ntev | m / swb | ISO 2060 | 7000-30000 | 7000-30000 | 7000-30000 | 7000-30000 | 7000-30000 |
Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb email: genegao@longvision.com.cn
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Water Blocking yarn lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas

