Cov ntaub ntawv dav dav
Nqe lus piav qhia:
Cov khoom no yog siv rau lub tsho 35kV thiab qis dua qhov hluav taws xob ntawm cov xaim hluav taws xob thiab cov kab hluav taws xob, nrog rau cov yas zoo heev thiab cov txheej txheem dav dav, nws phim txhua yam ntawm extruders nrog kev khiav hauj lwm yooj yim. Peb tuaj yeem ntxiv qee qhov kev pabcuam uas cov neeg siv khoom xav tau, xws li hluav taws kub retardant, nas retardant, ultraviolet-proof thiab lwm yam, uas ua rau cov khoom ua cov haujlwm no.
Txheem:
JB/T 10260-2014
Daim ntawv Specification
Khoom Properties:
Chav tsev | Kev sim Nation International | Txheem tus nqi | Tus nqi | |||||||||
Lub cev | ||||||||||||
Qhov ntom | g/cm3 | GB/T 1033 1-2008 | ISO 1183-1: 2004, IDT | 1.43±0.03 | 1.43 | |||||||
Hardness | Ntug A | GB/T 2411-2008 | ISO 868: 2003, IDT | 80±3 | 80 | |||||||
Neeg kho tshuab | ||||||||||||
Lub zog tensile | MPa | GB/T 1040.2 | ISO 527-2: 1993, IDT | Ntau dua lossis sib npaug rau 15.0 | 16.7 | |||||||
Elongation thaum so | % | Ntau dua los yog sib npaug rau 180 | 295 | |||||||||
Mob khaub thuas ({0}} degree) | degree | GB/T 5470-2008 | ISO 974: 2000, Ntawv pov thawj MOD | 15/30 | 0/30 | |||||||
Kub | ||||||||||||
Kev laus (100 ± 2 degree, 168h) | Hloov lub zog tensile | % | GB/T 8815-2008 | — | ±20 | 8 | ||||||
Hloov ntawm elongation | % | ±20 | -10 | |||||||||
Ua haujlwm kub | degree | GB/T 2951 | — | 90 | 90 | |||||||
Hluav taws xob | ||||||||||||
DC Volume resistivity (20 degree) | Ω·m | GB/T 1410-2006 | IEC 60093: 1980 IDT | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.0x108 | 4.8x1010 | |||||||
Cov ntaub ntawv ntxiv
Txheej txheem txheej txheem:
Siv 90 tshuab; Yog tias tso cai kom qhuav hauv kev siv, qhuav mob 80 degree, 2h.
Upper txwv ntawm cov khoom ua: 190 degree
Zone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kub (degree) | 155±5 | 165±5 | 170±5 | 173±5 | 170±5 | 168±5 | 165±5 |
Pob, Cia thiab Thauj:
Pob | Net nyhav | 25 ± 0.2kg |
Txoj kev | Ntawv nyiaj / polyethylene complex zaj duab xis hnab rau sab hauv thiab PP woven hnab rau txheej | |
Kev thauj mus los | Kev xav tau | kom deb ntawm tshav ntuj, los nag thiab ntub dej thaum thauj, nrog rau tuav maj mam thaum nqa |
Cia | Ib puag ncig | huv, qhuav thiab ventilated warehouses |
Warranty | 6 hli |
Cim npe nrov: 70 degree jacketing qib mos pvc compound, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

